Voici nos tarifs
TARIFS DES PRESTATIONS TTC € APPLICABLES AU 22 MAI 2018
Tous les tarifs promotionnels sont non cumulables.
| Véhicules Légers : | |
| Véhicule particulier | 70.00 | 
| Véhicule Ut. Gros volume - 4x4 | 70.00 | 
| Électrique | 70.00 | 
| Complémentaire pollution | 20.00 | 
| Contre-visite visuelle | 15.00 | 
| Contre-visite banc | 20.00 | 
| Pack confort (contrôle technique + contre-visite) | 80.00 | 
| Poids Lourds : | |
| Contrôle technique poids lourds (moteur/marchandises) | 95.00 | 
| Contrôle technique camping-car PL | 110.00 | 
| Contrôle technique bus | 105.00 | 
| Moteur/Marchandises >4 essieux | 100.00 | 
| Remorques | 84.00 | 
| Remorques >4 essieux | 89.00 | 
| Matières dangereuses | 155.00 | 
| Remorques matières dangereuses | 145.00 | 
| Véhicule école/porteur école/dépanneuse/grue | 105.00 | 
| Véhicules hors normes (convoi exceptionnel/grosse grue) | 190.00 | 
| Contre-visite | 48.00 | 
Toutes nos offres tarifaires sont non cumulables.



